Squadding
Find your squad assignments and rotation schedule
Find My Squad
Series 200s 300s 400s 500s
Friday
12:50 PM – 4:50 PM| Time | Zone 1 | Zone 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 12:10 PM | Lunch Break | |||||||||||||
| 12:50 PM | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 501 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 502 |
| 1:30 PM | 501 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 502 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |
| 2:10 PM | 206 | 501 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 213 | 502 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 2:50 PM | 205 | 206 | 501 | 201 | 202 | 203 | 204 | 212 | 213 | 502 | 208 | 209 | 210 | 211 |
| 3:30 PM | 204 | 205 | 206 | 501 | 201 | 202 | 203 | 211 | 212 | 213 | 502 | 208 | 209 | 210 |
| 4:10 PM | 203 | 204 | 205 | 206 | 501 | 201 | 202 | 210 | 211 | 212 | 213 | 502 | 208 | 209 |
| 4:50 PM | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 501 | 201 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 502 | 208 |
Saturday
7:30 AM – 4:50 PM| Time | Zone 1 | Zone 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7:30 AM | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 301 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 302 |
| 8:10 AM | 301 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 302 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 8:50 AM | 213 | 301 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 206 | 302 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 9:30 AM | 212 | 213 | 301 | 208 | 209 | 210 | 211 | 205 | 206 | 302 | 201 | 202 | 203 | 204 |
| 10:10 AM | 211 | 212 | 213 | 301 | 208 | 209 | 210 | 204 | 205 | 206 | 302 | 201 | 202 | 203 |
| 10:50 AM | 210 | 211 | 212 | 213 | 301 | 208 | 209 | 203 | 204 | 205 | 206 | 302 | 201 | 202 |
| 11:30 AM | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 301 | 208 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 302 | 201 |
| 12:10 PM | Lunch Break | |||||||||||||
| 12:50 PM | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 302 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 301 |
| 1:30 PM | 302 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 301 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 |
| 2:10 PM | 406 | 302 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 413 | 301 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
| 2:50 PM | 405 | 406 | 302 | 401 | 402 | 403 | 404 | 412 | 413 | 301 | 408 | 409 | 410 | 411 |
| 3:30 PM | 404 | 405 | 406 | 302 | 401 | 402 | 403 | 411 | 412 | 413 | 301 | 408 | 409 | 410 |
| 4:10 PM | 403 | 404 | 405 | 406 | 302 | 401 | 402 | 410 | 411 | 412 | 413 | 301 | 408 | 409 |
| 4:50 PM | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 302 | 401 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 301 | 408 |
Sunday
7:30 AM – 11:30 AM| Time | Zone 1 | Zone 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7:30 AM | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 502 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 501 |
| 8:10 AM | 502 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 501 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| 8:50 AM | 413 | 502 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 406 | 501 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
| 9:30 AM | 412 | 413 | 502 | 408 | 409 | 410 | 411 | 405 | 406 | 501 | 401 | 402 | 403 | 404 |
| 10:10 AM | 411 | 412 | 413 | 502 | 408 | 409 | 410 | 404 | 405 | 406 | 501 | 401 | 402 | 403 |
| 10:50 AM | 410 | 411 | 412 | 413 | 502 | 408 | 409 | 403 | 404 | 405 | 406 | 501 | 401 | 402 |
| 11:30 AM | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 502 | 408 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 501 | 401 |
| 12:10 PM | Lunch Break | |||||||||||||